Lesrooster
seizoen 2022/2023
1e dansles in de week van vrijdag 9 t/m donderdag 15 september 2022
1e jaar | maandag | 19:45 uur | – | 21:05 uur |
1e jaar | dinsdag | 18:30 uur | – | 19:50 uur |
2e jaar | maandag = wachtlijst | 20:25 uur | – | 21:45 uur |
2e jaar | dinsdag | 21:10 uur | – | 22:30 uur |
2e jaar | zaterdag | 19:00 uur | – | 20:15 uur |
3e jaar | woensdag | 21:10 uur | – | 22:30 uur |
3e jaar | zondag | 18:40 uur | – | 20:00 uur |
4e jaar | dinsdag | 19:10 uur | – | 20:30 uur |
4e jaar | woensdag | 20:30 uur | – | 21:50 uur |
5e jaar | vrijdag | 19:25 uur | – | 20:45 uur |
5e jaar | zondag | 20:00 uur | – | 21:20 uur |
6e jaar | maandag | 18:30 uur | – | 19:45 uur |
6e jaar | vrijdag | 21:25 uur | – | 22:45 uur |
7e jaar | donderdag | 19:45 uur | – | 21:00 uur |
9e jaar | dinsdag | 20:30 uur | – | 21:50 uur |
9e jaar | vrijdag | 18:45 uur | – | 20:05 uur |
11e jaar | woensdag | 19:10 uur | – | 20:30 uur |
Top/12e jaar | vrijdag | 20:45 uur | – | 22:05 uur |
Top/13e jaar | woensdag | 18:30 uur | – | 19:50 uur |
Top/13e jaar | zondag | 18:00 uur | – | 19:20 uur |
Top/15e jaar | donderdag | 21:00 uur | – | 22:20 uur |
Topklasse | zondag | 20:40 uur | – | 22:00 uur |
Topklasse | donderdag | 21:40 uur | – | 23:00 uur |
lesdagen en -tijden o.v.v. wijzigingen | ||||
alle lestijden zijn inclusief pauze |